Top YouTube Channels in United States
Explore the most subscribed YouTube channels from United States in our tracked YouTube channel dataset. Compare subscribers, total views and video counts.
Current Leaderboard: 607 Channels
Sorted by Subscribers (Primary) & Lifetime Views (Secondary)
| Rank | Channel | Subscribers | Total Views | Videos | Country | Category | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521M | 142.53B | 1,006 | US | Entertainment | ||
| 2 | 203M | 228.45B | 2,151 | US | Education | ||
| 3 | 151M | 123.83B | 1,064 | US | Entertainment | ||
| 4 | 148M | 33.46B | 476 | US | Entertainment | ||
| 5 | 138M | 126.37B | 1,745 | US | Entertainment | ||
| 6 | 114M | 107.62B | 97,214 | US | Sports | ||
| 7 | 103M | 64.75B | 1,806 | US | Comedy | ||
| 8 | 95.3M | 35.85B | 1,635 | US | Comedy | ||
| 9 | 84M | 19.4B | 272 | US | Science & Technology | ||
| 10 | 80.7M | 27.33B | 2,547 | US | Entertainment | ||
| 11 | 67.4M | 38.76B | 210 | US | Music | ||
| 12 | 66.7M | 71.19B | 45,923 | US | Entertainment | ||
| 13 | 63.5M | 46.86B | 667 | US | Music | ||
| 14 | 62.8M | 21.74B | 651 | US | Sports | ||
| 15 | 62.4M | 12.75B | 246 | US | Entertainment | ||
| 16 | 61.7M | 11.13B | 2,012 | US | Gaming | ||
| 17 | 60.2M | 23.34B | 3,754 | US | Music | ||
| 18 | 58.7M | 23.6B | 212 | US | Music | ||
| 19 | 58.7M | 18.18B | 600 | US | Entertainment | ||
| 20 | 58.2M | 33.46B | 296 | US | Music | ||
| 21 | 51.6M | 13.55B | 409 | US | Entertainment | ||
| 22 | 50.4M | 14.53B | 1,766 | US | Gaming | ||
| 23 | 47.4M | 30.59B | 253 | US | Music | ||
| 24 | 45.7M | 23.06B | 1,114 | US | Entertainment | ||
| 25 | 44.5M | 26.85B | 130 | US | Music | ||
| 26 | 44.4M | 13.67B | 909 | US | Comedy | ||
| 27 | 43.7M | 52.54B | 6,339 | US | Entertainment | ||
| 28 | 43.5M | 12.9B | 137 | US | Music | ||
| 29 | 42M | 36.01B | 9,244 | US | Comedy | ||
| 30 | 41.8M | 28.86B | 6,301 | US | Music | ||
| 31 | 41.6M | 29.34B | 594 | US | Music | ||
| 32 | 41.6M | 23.99B | 20 | US | Music | ||
| 33 | 41.1M | 18.86B | 957 | US | — | ||
| 34 | 40.9M | 43.27B | 3,321 | US | Comedy | ||
| 35 | 40.4M | 63.96B | 3,986 | US | Entertainment | ||
| 36 | 39.7M | 46.21B | 3,431 | US | Music | ||
| 37 | 38.9M | 23.98B | 5,940 | US | Gaming | ||
| 38 | 38.5M | 37.32B | 1,293 | US | — | ||
| 39 | 38.3M | 15.98B | 604 | US | Entertainment | ||
| 40 | 38.1M | 28.6B | 324 | US | Music | ||
| 41 | 37.8M | 23.87B | 19,653 | US | Entertainment | ||
| 42 | 37.5M | 56.46B | 2,388 | US | — | ||
| 43 | 37.3M | 6.93B | 233 | US | Entertainment | ||
| 44 | 37.2M | 17.83B | 2,859 | US | Entertainment | ||
| 45 | 36.2M | 18.3B | 3,074 | US | Entertainment | ||
| 46 | 35.8M | 16.62B | 212 | US | Entertainment | ||
| 47 | 35.7M | 30.56B | 6,774 | US | Entertainment | ||
| 48 | 35.6M | 37.92B | 2,514 | US | Entertainment | ||
| 49 | 35M | 26.73B | 4,100 | US | Gaming | ||
| 50 | 34.8M | 4.54B | 311 | US | Gaming | ||
| 51 | 34.1M | 9.97B | 270 | US | Entertainment | ||
| 52 | 33.8M | 32.48B | 3,535 | US | Music | ||
| 53 | 33.7M | 11.68B | 9,445 | US | Entertainment | ||
| 54 | 33.5M | 18.35B | 1,256 | US | Comedy | ||
| 55 | 33.4M | 23.45B | 269 | US | Music | ||
| 56 | 32.6M | 20.36B | 5,555 | US | Music | ||
| 57 | 31.7M | 38.32B | 6,786 | US | — | ||
| 58 | 31.5M | 26.53B | 34,565 | US | Entertainment | ||
| 59 | 31.1M | 31.95B | 266 | US | Music | ||
| 60 | 31M | 15.29B | 2,983 | US | Entertainment | ||
| 61 | 30.9M | 25.82B | 263 | US | Entertainment | ||
| 62 | 30.9M | 16.49B | 952 | US | Music | ||
| 63 | 30.4M | 31.38B | 4,130 | US | Entertainment | ||
| 64 | 30.2M | 40.61B | 64,496 | US | Entertainment | ||
| 65 | 30.1M | 15.19B | 3,122 | US | Music | ||
| 66 | 29.2M | 15.99B | 22,451 | US | Entertainment | ||
| 67 | 29M | 21.07B | 190 | US | Music | ||
| 68 | 28.6M | 15.25B | 999 | US | Entertainment | ||
| 69 | 28.4M | 12.96B | 67 | US | Music | ||
| 70 | 27.9M | 23.9B | 1,127 | US | Music | ||
| 71 | 27.9M | 3.25B | 5,855 | US | Entertainment | ||
| 72 | 27.7M | 22.7B | 7,435 | US | Music | ||
| 73 | 27.2M | 11.46B | 2,330 | US | Comedy | ||
| 74 | 27.1M | 9.96B | 1,071 | US | Entertainment | ||
| 75 | 26.5M | 19.9B | 3,370 | US | Education | ||
| 76 | 26.4M | 14.37B | 569 | US | Entertainment | ||
| 77 | 26.1M | 23.01B | 604 | US | Music | ||
| 78 | 26M | 6.61B | 1,777 | US | Entertainment | ||
| 79 | 25.7M | 25.7B | 1,883 | US | Gaming | ||
| 80 | 25.5M | 18B | 464 | US | Entertainment | ||
| 81 | 25.5M | 17.38B | 3,833 | US | Gaming | ||
| 82 | 25.3M | 30.49B | 5,944 | US | Gaming | ||
| 83 | 25.2M | 17.21B | 421 | US | Music | ||
| 84 | 25.2M | 11.03B | 374 | US | Music | ||
| 85 | 25.1M | 0 | — | US | Music | ||
| 86 | 24.8M | 10.09B | 1,753 | US | Gaming | ||
| 87 | 24.6M | 23.09B | 119 | US | Music | ||
| 88 | 24.5M | 18.61B | 80,234 | US | Sports | ||
| 89 | 24.3M | 25.93B | 105 | US | Music | ||
| 90 | 24.1M | 27.01B | 189 | US | Music | ||
| 91 | 23.8M | 10.57B | 3,121 | US | Education | ||
| 92 | 23.8M | 7.8B | 10,752 | US | — | ||
| 93 | 23.7M | 7.02B | 260 | US | Entertainment | ||
| 94 | 23.7M | 4.81B | 737 | US | Entertainment | ||
| 95 | 23.5M | 2.79B | 2,661 | US | Gaming | ||
| 96 | 23.4M | 30.45B | 6,808 | US | Music | ||
| 97 | 23.4M | 11.11B | 1,216 | US | Comedy | ||
| 98 | 23.2M | 13.06B | 189 | US | Music | ||
| 99 | 23M | 17.37B | 378 | US | Music | ||
| 100 | 23M | 9.17B | 862 | US | — | ||
| 101 | 23M | 4.75B | 2,387 | US | Education | ||
| 102 | 23M | 2.15B | 1,000 | US | Gaming | ||
| 103 | 22.6M | 14.11B | 251 | US | Music | ||
| 104 | 22.3M | 15.83B | 8,152 | US | Entertainment | ||
| 105 | 22M | 18.2B | 656 | US | Entertainment | ||
| 106 | 21.9M | 6.69B | 1,552 | US | Gaming | ||
| 107 | 21.8M | 5.54B | 1,153 | US | — | ||
| 108 | 21.7M | 8.98B | 2,465 | US | Education | ||
| 109 | 21.4M | 8.52B | 1,710 | US | Entertainment | ||
| 110 | 21.4M | 5.76B | 1,857 | US | — | ||
| 111 | 21.4M | 4.66B | 540 | US | Education | ||
| 112 | 21.1M | 1.17B | 217 | US | Science & Technology | ||
| 113 | 21M | 19.78B | 1,203 | US | Comedy | ||
| 114 | 21M | 8.02B | 1,622 | US | Entertainment | ||
| 115 | 20.8M | 13.01B | 434 | US | Music | ||
| 116 | 20.8M | 5.91B | 209 | US | Comedy | ||
| 117 | 20.7M | 17.58B | 2,008 | US | Entertainment | ||
| 118 | 20.5M | 12.3B | 1,980 | US | Entertainment | ||
| 119 | 20.5M | 7.58B | 252 | US | Music | ||
| 120 | 20.2M | 13.85B | 5,584 | US | Entertainment | ||
| 121 | 20.2M | 11.35B | 231 | US | Entertainment | ||
| 122 | 20.1M | 12.58B | 1,143 | US | Gaming | ||
| 123 | 20M | 22.22B | 184,459 | US | Gaming | ||
| 124 | 20M | 5.26B | 8,006 | US | Education | ||
| 125 | 20M | 629.75M | 2,698 | US | Music | ||
| 126 | 19.9M | 21.82B | 187,758 | US | News & Politics | ||
| 127 | 19.9M | 19.12B | 121,323 | US | News & Politics | ||
| 128 | 19.9M | 6.6B | 8,267 | US | Education | ||
| 129 | 19.7M | 34.24B | 238 | US | Music | ||
| 130 | 19.6M | 26.17B | 11,731 | US | Entertainment | ||
| 131 | 19.5M | 4.92B | 269 | US | Entertainment | ||
| 132 | 19.4M | 1.89B | 250 | US | Comedy | ||
| 133 | 19.2M | 5.6B | 4,394 | US | Entertainment | ||
| 134 | 19M | 12.12B | 48 | US | Music | ||
| 135 | 19M | 4.41B | 129 | US | Entertainment | ||
| 136 | 18.7M | 15.39B | 441 | US | Music | ||
| 137 | 18.6M | 14.98B | 3,235 | US | Entertainment | ||
| 138 | 18.4M | 4.45B | 573 | US | Entertainment | ||
| 139 | 18.3M | 14.12B | 7,370 | US | Gaming | ||
| 140 | 18.2M | 8.18B | 395 | US | Music | ||
| 141 | 17.9M | 8.75B | 1,218 | US | Gaming | ||
| 142 | 17.9M | 5.69B | 186 | US | Comedy | ||
| 143 | 17.8M | 17.52B | 1,735 | US | Entertainment | ||
| 144 | 17.8M | 16.42B | 880 | US | Music | ||
| 145 | 17.8M | 6.95B | 808 | US | Music | ||
| 146 | 17.7M | 12.84B | 529 | US | Music | ||
| 147 | 17.5M | 2.41B | 798 | US | Comedy | ||
| 148 | 17.4M | 25.59B | 249 | US | Music | ||
| 149 | 17.3M | 20.6B | 10,450 | US | Entertainment | ||
| 150 | 17.3M | 7.73B | 7,385 | US | — | ||
| 151 | 17.3M | 6.44B | 28,408 | US | Gaming | ||
| 152 | 17.2M | 8.23B | 212 | US | Music | ||
| 153 | 17.2M | 7.6B | 574 | US | Entertainment | ||
| 154 | 17.2M | 2.31B | 1,717 | US | Education | ||
| 155 | 17M | 10.75B | 22,704 | US | Entertainment | ||
| 156 | 17M | 7.54B | 772 | US | Music | ||
| 157 | 16.9M | 6.52B | 5,813 | US | Entertainment | ||
| 158 | 16.8M | 10.69B | 97 | US | Music | ||
| 159 | 16.8M | 9.42B | 765 | US | Entertainment | ||
| 160 | 16.8M | 4.3B | 1,199 | US | Education | ||
| 161 | 16.7M | 9.53B | 2,348 | US | Gaming | ||
| 162 | 16.6M | 16.43B | 119 | US | Music | ||
| 163 | 16.6M | 1.32B | 106 | US | Comedy | ||
| 164 | 16.5M | 6.13B | 106 | US | Music | ||
| 165 | 16.4M | 3.87B | 481 | US | Entertainment | ||
| 166 | 16.3M | 5.96B | 157 | US | Music | ||
| 167 | 16.2M | 14.06B | 13,626 | US | Entertainment | ||
| 168 | 16M | 11.57B | 1,985 | US | Music | ||
| 169 | 16M | 9.82B | 1,826 | US | Gaming | ||
| 170 | 15.9M | 7.99B | 921 | US | Comedy | ||
| 171 | 15.8M | 6.25B | 3,519 | US | Education | ||
| 172 | 15.7M | 6.64B | 6,563 | US | Entertainment | ||
| 173 | 15.6M | 3.84B | 414 | US | — | ||
| 174 | 15.6M | 2.28B | 332 | US | Entertainment | ||
| 175 | 15.5M | 8.59B | 21 | US | Entertainment | ||
| 176 | 15.5M | 6.97B | 6,335 | US | Education | ||
| 177 | 15.5M | 4.72B | 220 | US | Music | ||
| 178 | 15.5M | 2.62B | 436 | US | Education | ||
| 179 | 15.5M | 2.29B | 61 | US | Music | ||
| 180 | 15.4M | 15.64B | 1,247 | US | Music | ||
| 181 | 15.3M | 10.33B | 587 | US | Entertainment | ||
| 182 | 15.3M | 10.26B | 8,172 | US | Entertainment | ||
| 183 | 15.3M | 3.61B | 2,879 | US | Entertainment | ||
| 184 | 15.2M | 7.51B | 534 | US | Music | ||
| 185 | 15.2M | 3.14B | 6,116 | US | Education | ||
| 186 | 15.1M | 5.58B | 1,940 | US | Entertainment | ||
| 187 | 15.1M | 4.36B | 95 | US | Entertainment | ||
| 188 | 15M | 2.72B | 375 | US | Entertainment | ||
| 189 | 14.9M | 9.19B | 67 | US | Music | ||
| 190 | 14.9M | 7.06B | 5,909 | US | Gaming | ||
| 191 | 14.8M | 5.15B | 2,067 | US | Education | ||
| 192 | 14.6M | 2.76B | 3,006 | US | Education | ||
| 193 | 14.4M | 4.54B | 1,755 | US | Entertainment | ||
| 194 | 14.4M | 4.38B | 699 | US | Music | ||
| 195 | 14.3M | 7.81B | 331 | US | Music | ||
| 196 | 14.3M | 2.85B | 1,722 | US | Education | ||
| 197 | 14.2M | 3.92B | 488 | US | Comedy | ||
| 198 | 14.1M | 23.73B | 160 | US | Music | ||
| 199 | 14.1M | 13.94B | 233 | US | Music | ||
| 200 | 14M | 6.71B | 9,103 | US | Gaming | ||
| 201 | 13.9M | 23.35B | 271 | US | Music | ||
| 202 | 13.8M | 2.21B | 483 | US | Sports | ||
| 203 | 13.7M | 8.14B | 261 | US | Music | ||
| 204 | 13.7M | 4.82B | 616 | US | Entertainment | ||
| 205 | 13.7M | 4.7B | 4,963 | US | Gaming | ||
| 206 | 13.7M | 3.05B | 352 | US | Music | ||
| 207 | 13.4M | 4.1B | 743 | US | Entertainment | ||
| 208 | 13.2M | 10.82B | 791 | US | Entertainment | ||
| 209 | 13.2M | 1.9B | 491 | US | Education | ||
| 210 | 13.1M | 8.46B | 99 | US | Music | ||
| 211 | 12.9M | 1.65B | 1,304 | US | Entertainment | ||
| 212 | 12.6M | 18.36B | 168 | US | Music | ||
| 213 | 12.6M | 5.12B | 3,429 | US | — | ||
| 214 | 12.4M | 10.14B | 112 | US | Music | ||
| 215 | 9.35M | 6.55B | 112,810 | US | — | ||
| 216 | 8.12M | 2.73B | 9,191 | US | Entertainment | ||
| 217 | 7.98M | 1.27B | 538 | US | — | ||
| 218 | 7.87M | 1.42B | 177 | US | — | ||
| 219 | 7.12M | 1.64B | 2,855 | US | — | ||
| 220 | 6.03M | 2.41B | 1,334 | US | — | ||
| 221 | 5.99M | 4.59B | 393 | US | — | ||
| 222 | 5.5M | 2.84B | 1,940 | US | — | ||
| 223 | 3.72M | 2.12B | 3,276 | US | — | ||
| 224 | 3.71M | 1.36B | 279 | US | — | ||
| 225 | 3.43M | 614.99M | 529 | US | — | ||
| 226 | 3.42M | 3.36B | 1,146 | US | — | ||
| 227 | 3.23M | 2.71B | 11,260 | US | — | ||
| 228 | 3.22M | 462.87M | 233 | US | — | ||
| 229 | 3.13M | 2.67B | 352 | US | — | ||
| 230 | 2.87M | 509.34M | 314 | US | — | ||
| 231 | 2.73M | 874.07M | 3,322 | US | — | ||
| 232 | 2.73M | 693.17M | 1,280 | US | — | ||
| 233 | 2.55M | 822.17M | 2,165 | US | — | ||
| 234 | 2.32M | 390.92M | 1,222 | US | — | ||
| 235 | 2.29M | 248.22M | 904 | US | — | ||
| 236 | 1.89M | 367.16M | 798 | US | — | ||
| 237 | 1.77M | 2.13B | 1,486 | US | — | ||
| 238 | 1.72M | 1.19B | 694 | US | — | ||
| 239 | 1.58M | 153.76M | 555 | US | — | ||
| 240 | 1.56M | 368.13M | 673 | US | — | ||
| 241 | 1.39M | 179.98M | 936 | US | — | ||
| 242 | 1.28M | 388.31M | 233 | US | — | ||
| 243 | 1.23M | 200.65M | 1,258 | US | — | ||
| 244 | 1.1M | 578.86M | 8,614 | US | — | ||
| 245 | 1.04M | 88.12M | 568 | US | — | ||
| 246 | 952K | 156.51M | 2,945 | US | — | ||
| 247 | 935K | 84.68M | 289 | US | — | ||
| 248 | 873K | 456.14M | 3,493 | US | Comedy | ||
| 249 | 805K | 336.58M | 5,764 | US | — | ||
| 250 | 793K | 744.25M | 9,876 | US | — | ||
| 251 | 757K | 490.08M | 3,673 | US | — | ||
| 252 | 751K | 765.04M | 566 | US | — | ||
| 253 | 750K | 52.09M | 837 | US | — | ||
| 254 | 729K | 47.56M | 1,529 | US | — | ||
| 255 | 705K | 213.75M | 76 | US | — | ||
| 256 | 679K | 52.46M | 105 | US | — | ||
| 257 | 447K | 121.56M | 1,898 | US | — | ||
| 258 | 415K | 117.97M | 581 | US | — | ||
| 259 | 384K | 221.28M | 2,168 | US | — | ||
| 260 | 379K | 43.21M | 45 | US | — | ||
| 261 | 373K | 77.85M | 339 | US | — | ||
| 262 | 370K | 51.5M | 1,196 | US | — | ||
| 263 | 362K | 42.69M | 910 | US | — | ||
| 264 | 357K | 150.86M | 38 | US | — | ||
| 265 | 346K | 18.81M | 628 | US | — | ||
| 266 | 343K | 86.68M | 291 | US | — | ||
| 267 | 328K | 29.19M | 805 | US | — | ||
| 268 | 285K | 21.94M | 905 | US | — | ||
| 269 | 283K | 77.15M | 690 | US | — | ||
| 270 | 265K | 291.26M | 640 | US | — | ||
| 271 | 264K | 49.56M | 455 | US | — | ||
| 272 | 257K | 57.74M | 192 | US | — | ||
| 273 | 246K | 20.14M | 275 | US | — | ||
| 274 | 241K | 296M | 253 | US | — | ||
| 275 | 239K | 65.84M | 690 | US | Gaming | ||
| 276 | 235K | 116.79M | 8,332 | US | — | ||
| 277 | 230K | 21.13M | 2,422 | US | — | ||
| 278 | 228K | 39.77M | 131 | US | — | ||
| 279 | 206K | 511.48M | 168 | US | — | ||
| 280 | 191K | 102.49M | 1,887 | US | — | ||
| 281 | 190K | 6.49M | 16 | US | — | ||
| 282 | 182K | 55.94M | 187 | US | — | ||
| 283 | 165K | 24.87M | 954 | US | — | ||
| 284 | 165K | 11.03M | 85 | US | — | ||
| 285 | 161K | 26.59M | 282 | US | — | ||
| 286 | 150K | 45.1M | 134 | US | — | ||
| 287 | 142K | 60.72M | 290 | US | Music | ||
| 288 | 141K | 4.1M | 110 | US | — | ||
| 289 | 139K | 18.88M | 798 | US | — | ||
| 290 | 135K | 235.1K | 43 | US | — | ||
| 291 | 131K | 51.28M | 252 | US | — | ||
| 292 | 130K | 17.85M | 13 | US | Music | ||
| 293 | 126K | 11.41M | 253 | US | — | ||
| 294 | 111K | 6.65M | 159 | US | — | ||
| 295 | 105K | 22.07M | 2,892 | US | — | ||
| 296 | 105K | 3.16M | 212 | US | — | ||
| 297 | 104K | 17.3M | 2,566 | US | — | ||
| 298 | 104K | 9.1K | 28 | US | — | ||
| 299 | 103K | 15.41M | 383 | US | — | ||
| 300 | 98.2K | 18.84M | 755 | US | — | ||
| 301 | 91.5K | 11.35M | 24 | US | — | ||
| 302 | 91.3K | 15.47M | 273 | US | — | ||
| 303 | 89.5K | 13.63M | 198 | US | — | ||
| 304 | 86.3K | 12.14M | 127 | US | — | ||
| 305 | 86.1K | 3.69M | 46 | US | — | ||
| 306 | 84.5K | 37.67M | 573 | US | — | ||
| 307 | 83.3K | 3.44M | 577 | US | — | ||
| 308 | 82.6K | 7.32M | 402 | US | — | ||
| 309 | 81.8K | 7.78M | 590 | US | — | ||
| 310 | 78.3K | 26.67M | 285 | US | — | ||
| 311 | 74.4K | 6.06M | 272 | US | — | ||
| 312 | 70.4K | 3.98M | 21 | US | — | ||
| 313 | 70.3K | 139.01M | 974 | US | — | ||
| 314 | 66.5K | 158.51M | 273 | US | — | ||
| 315 | 64.9K | 12.23M | 994 | US | — | ||
| 316 | 63.7K | 15.78M | 301 | US | — | ||
| 317 | 56.6K | 10.14M | 317 | US | — | ||
| 318 | 51.4K | 6.08M | 461 | US | — | ||
| 319 | 50.9K | 2M | 215 | US | — | ||
| 320 | 48.2K | 13.17M | 89 | US | — | ||
| 321 | 44.5K | 10.38M | 2,478 | US | — | ||
| 322 | 44.2K | 5.71M | 102 | US | — | ||
| 323 | 40.1K | 8.31M | 22 | US | — | ||
| 324 | 39.2K | 17.9M | 2,331 | US | — | ||
| 325 | 36.1K | 3.29M | 1,392 | US | — | ||
| 326 | 35.7K | 1.41M | 1,786 | US | — | ||
| 327 | 34.6K | 2.12M | 316 | US | — | ||
| 328 | 33.6K | 34.64M | 1,034 | US | — | ||
| 329 | 33.3K | 14.4M | 108 | US | — | ||
| 330 | 33K | 8.75M | 37 | US | — | ||
| 331 | 30.9K | 19.7K | 5 | US | Comedy | ||
| 332 | 27.8K | 3.16M | 461 | US | — | ||
| 333 | 25.3K | 15.65M | 198 | US | — | ||
| 334 | 22.9K | 1.92M | 206 | US | — | ||
| 335 | 22.5K | 2M | 620 | US | — | ||
| 336 | 20.8K | 3.67M | 38 | US | — | ||
| 337 | 19.8K | 4.71M | 16 | US | — | ||
| 338 | 18.8K | 50M | 154 | US | — | ||
| 339 | 18.3K | 1.96M | 178 | US | — | ||
| 340 | 17.2K | 7.3M | 47 | US | — | ||
| 341 | 17.1K | 519.8K | 55 | US | — | ||
| 342 | 16K | 710.5K | 465 | US | — | ||
| 343 | 15.1K | 600K | 616 | US | — | ||
| 344 | 13.9K | 871K | 645 | US | — | ||
| 345 | 13.5K | 13.21M | 400 | US | — | ||
| 346 | 13.4K | 5.6M | 1,220 | US | — | ||
| 347 | 13.4K | 993.8K | 105 | US | — | ||
| 348 | 13.2K | 877.4K | 62 | US | — | ||
| 349 | 12.3K | 3M | 396 | US | — | ||
| 350 | 12.3K | 423.8K | 45 | US | — | ||
| 351 | 12.2K | 2.43M | 1,226 | US | — | ||
| 352 | 11.1K | 1.34M | 191 | US | — | ||
| 353 | 11.1K | 332.7K | 150 | US | — | ||
| 354 | 10.8K | 11.3M | 757 | US | — | ||
| 355 | 9.1K | 4.12M | 40 | US | — | ||
| 356 | 9K | 1.12M | 15 | US | — | ||
| 357 | 9K | 4.27M | 69 | US | — | ||
| 358 | 7.7K | 426.4K | 224 | US | — | ||
| 359 | 6.7K | 124.7K | 20 | US | — | ||
| 360 | 6.4K | 212.6K | 6 | US | — | ||
| 361 | 6.2K | 549K | 287 | US | — | ||
| 362 | 6.1K | 682.1K | 548 | US | — | ||
| 363 | 5.5K | 756.3K | 116 | US | — | ||
| 364 | 5.5K | 394.4K | 176 | US | — | ||
| 365 | 5.5K | 392.7K | 357 | US | — | ||
| 366 | 5.3K | 923.8K | 465 | US | — | ||
| 367 | 4K | 1.17M | 80 | US | — | ||
| 368 | 4.4K | 1.19M | 235 | US | — | ||
| 369 | 4.2K | 201.7K | 86 | US | — | ||
| 370 | 3K | 0 | — | US | Science & Technology | ||
| 371 | 3.9K | 1.24M | 127 | US | — | ||
| 372 | 3.8K | 1.75M | 339 | US | — | ||
| 373 | 3.7K | 1.16M | 87 | US | — | ||
| 374 | 3.3K | 135.6K | 112 | US | — | ||
| 375 | 3.2K | 239.8K | 124 | US | — | ||
| 376 | 3.1K | 1.58M | 6 | US | Music | ||
| 377 | 3K | 306.3K | 77 | US | — | ||
| 378 | 2.9K | 321.4K | 487 | US | — | ||
| 379 | 2.8K | 35K | 84 | US | — | ||
| 380 | 2.8K | 1.16M | 42 | US | — | ||
| 381 | 2.6K | 632.2K | 25 | US | — | ||
| 382 | 2.6K | 204.7K | 87 | US | — | ||
| 383 | 2.5K | 290.5K | 227 | US | — | ||
| 384 | 1K | 177.1K | 36 | US | — | ||
| 385 | 1.9K | 110.6K | 38 | US | — | ||
| 386 | 1.8K | 163K | 4 | US | — | ||
| 387 | 1.7K | 170.5K | 42 | US | — | ||
| 388 | 1.7K | 338.6K | 395 | US | — | ||
| 389 | 1.7K | 241.1K | 50 | US | — | ||
| 390 | 1.6K | 49.4K | 29 | US | — | ||
| 391 | 1.6K | 117.3K | 143 | US | — | ||
| 392 | 1.4K | 573K | 91 | US | — | ||
| 393 | 1.4K | 498.7K | 2,020 | US | — | ||
| 394 | 1.3K | 201.5K | 158 | US | — | ||
| 395 | 1.3K | 11.2K | 2 | US | — | ||
| 396 | 1.3K | 190.5K | 884 | US | — | ||
| 397 | 1.3K | 119.5K | 40 | US | — | ||
| 398 | 1.2K | 388.7K | 1,672 | US | — | ||
| 399 | 1.2K | 218.2K | 15 | US | — | ||
| 400 | 1.1K | 116.1K | 457 | US | — | ||
| 401 | 1.1K | 259.2K | 100 | US | — | ||
| 402 | 1K | 1.09M | 133 | US | — | ||
| 403 | 991 | 240.4K | 309 | US | — | ||
| 404 | 959 | 343.3K | 277 | US | — | ||
| 405 | 955 | 373.9K | 475 | US | — | ||
| 406 | 936 | 270.8K | 211 | US | — | ||
| 407 | 917 | 113.4K | 257 | US | — | ||
| 408 | 916 | 20.4K | 239 | US | — | ||
| 409 | 899 | 55.5K | 76 | US | — | ||
| 410 | 890 | 1.42M | 14 | US | — | ||
| 411 | 880 | 371.8K | 86 | US | — | ||
| 412 | 855 | 146.4K | 50 | US | — | ||
| 413 | 850 | 68.3K | 8 | US | — | ||
| 414 | 840 | 646.7K | 387 | US | — | ||
| 415 | 836 | 36.9K | 25 | US | — | ||
| 416 | 825 | 388.4K | 27 | US | — | ||
| 417 | 811 | 208.4K | 97 | US | — | ||
| 418 | 775 | 1.27M | 32 | US | — | ||
| 419 | 736 | 428.4K | 521 | US | — | ||
| 420 | 652 | 569.2K | 27 | US | — | ||
| 421 | 651 | 7.6K | 34 | US | — | ||
| 422 | 639 | 59.9K | 107 | US | — | ||
| 423 | 630 | 286.2K | 78 | US | — | ||
| 424 | 611 | 27.2K | 54 | US | — | ||
| 425 | 609 | 9.2K | 14 | US | — | ||
| 426 | 607 | 807.2K | 57 | US | — | ||
| 427 | 599 | 39.1K | 139 | US | — | ||
| 428 | 580 | 114.7K | 246 | US | — | ||
| 429 | 561 | 214.2K | 58 | US | — | ||
| 430 | 554 | 253.6K | 167 | US | — | ||
| 431 | 542 | 175.5K | 307 | US | — | ||
| 432 | 480 | 217.5K | 27 | US | — | ||
| 433 | 479 | 197.7K | 153 | US | — | ||
| 434 | 475 | 141.4K | 44 | US | — | ||
| 435 | 463 | 142.4K | 34 | US | — | ||
| 436 | 433 | 101K | 189 | US | — | ||
| 437 | 426 | 127.5K | 6,205 | US | — | ||
| 438 | 422 | 46.1K | 380 | US | — | ||
| 439 | 402 | 27.1K | 211 | US | — | ||
| 440 | 374 | 179.3K | 384 | US | — | ||
| 441 | 347 | 82.6K | 90 | US | — | ||
| 442 | 344 | 999.9K | 231 | US | — | ||
| 443 | 336 | 4.2K | 29 | US | — | ||
| 444 | 336 | 0 | — | US | — | ||
| 445 | 325 | 150.2K | 120 | US | — | ||
| 446 | 307 | 161K | 461 | US | — | ||
| 447 | 299 | 31.5K | 31 | US | — | ||
| 448 | 299 | 30.3K | 15 | US | — | ||
| 449 | 293 | 35.3K | 48 | US | — | ||
| 450 | 283 | 109.3K | 51 | US | — | ||
| 451 | 280 | 80.1K | 737 | US | — | ||
| 452 | 277 | 8.5K | 93 | US | — | ||
| 453 | 266 | 97.1K | 194 | US | — | ||
| 454 | 263 | 722.7K | 124 | US | — | ||
| 455 | 262 | 8.9K | 13 | US | — | ||
| 456 | 246 | 19K | 69 | US | — | ||
| 457 | 243 | 166.8K | 23 | US | — | ||
| 458 | 236 | 77.1K | 8 | US | — | ||
| 459 | 211 | 38.8K | 11 | US | Entertainment | ||
| 460 | 208 | 20.1K | 350 | US | — | ||
| 461 | 206 | 24.5K | 1 | US | — | ||
| 462 | 198 | 88K | 31 | US | — | ||
| 463 | 188 | 21.2K | 202 | US | — | ||
| 464 | 182 | 12.5K | 61 | US | — | ||
| 465 | 181 | 14.4K | 40 | US | — | ||
| 466 | 178 | 174.4K | 110 | US | — | ||
| 467 | 171 | 32.8K | 38 | US | — | ||
| 468 | 171 | 19.9K | 59 | US | — | ||
| 469 | 165 | 8.3K | 83 | US | — | ||
| 470 | 160 | 181.8K | 47 | US | — | ||
| 471 | 152 | 227.1K | 289 | US | — | ||
