Top 500 YouTube Channels by Subscribers
YouTube Extractor Free YouTube Details Extractor
Complete 500 Directory Updated Oct 13, 2026

Top 500 YouTube Channels

Browse our full directory of the top 500 YouTube channels tracked across international entertainment, music, gaming, and educational genres.

Current Leaderboard: 500 Channels

Sorted by Subscribers (Primary) & Lifetime Views (Secondary)

Tracked Universe Dataset
Rank Channel Subscribers Total Views Videos Country Category Link
1 521M 142.53B 1,006 US Entertainment
2 315M 359.08B 27,322 IN Music
3 203M 228.45B 2,151 US Education
4 190M 193.62B 177,281 IN Entertainment
5 151M 123.83B 1,064 US Entertainment
6 148M 33.46B 476 US Entertainment
7 138M 126.37B 1,745 US Entertainment
8 123M 92.17B 17,223 IN Music
9 123M 37.53B 1,367 AR Comedy
10 114M 107.62B 97,214 US Sports
11 109M 29.55B 4,667 JP Gaming
12 106M 149.16B 116,974 IN Entertainment
13 103M 64.75B 1,806 US Comedy
14 101M 42.99B 668 KR Entertainment
15 99.2M 121.26B 224,655 IN Entertainment
16 95.3M 35.85B 1,635 US Comedy
17 92.8M 38.14B 1,042 BY Entertainment
18 89.7M 114.21B 4,080 IN Entertainment
19 86.2M 29.54B 3,113 KR Music
20 84M 19.4B 272 US Science & Technology
21 83.2M 50.9B 33,040 IN Music
22 83.1M 122.54B 1,976 — Entertainment
23 83M 49.49B 3,657 KR Music
24 82.6M 59.82B 10,621 IN Music
25 82.6M 3.11B 142,651 IN Entertainment
26 80.7M 27.33B 2,547 US Entertainment
27 79.6M 29.81B 1,752 — Education
28 79.5M 39.82B 283 CA Music
29 77M 12.6B 10,169 BR —
30 75.9M 121.1B 4,611 IN —
31 75.7M 49.4B 756,269 IN News & Politics
32 73.3M 86.85B 12,645 IN Music
33 72.9M 61.78B 5,154 IN Entertainment
34 71.6M 75.59B 2,209 AR Music
35 71M 29.85B 3,649 VE Entertainment
36 68.2M 40.83B 3,778 BR Music
37 67.4M 38.76B 210 US Music
38 66.7M 71.19B 45,923 US Entertainment
39 66.3M 73.6B 54,915 IN Entertainment
40 65.1M 37.85B 10,995 IN Entertainment
41 63.5M 46.86B 667 US Music
42 62.8M 21.74B 651 US Sports
43 62.4M 27.54B 1,313 IT Entertainment
44 62.4M 12.75B 246 US Entertainment
45 62.3M 28.8B 13,922 IN Entertainment
46 61.7M 11.13B 2,012 US Gaming
47 60.5M 12.02B 184 — Gaming
48 60.4M 65.25B 2,323 — Entertainment
49 60.2M 23.34B 3,754 US Music
50 59.3M 38.73B 790 GB Music
51 58.7M 23.6B 212 US Music
52 58.7M 22.16B 2,248 ES Gaming
53 58.7M 18.18B 600 US Entertainment
54 58.2M 33.46B 296 US Music
55 57.2M 38.82B 4,576 RU Entertainment
56 56.8M 67.41B 141,373 IN Entertainment
57 56.8M 19.16B 2,517 CL Gaming
58 55.4M 55.48B 229,032 PK Entertainment
59 55.3M 60.15B 264,038 PH Entertainment
60 54.6M 7.36B 2,880 ID Entertainment
61 54.4M 41.11B 2,126 AE Entertainment
62 54.3M 39.07B 418 CO Entertainment
63 54M 25.01B 7,206 IN —
64 53.6M 15.63B 5,141 BR Entertainment
65 53.3M 16.66B 1,194 IN —
66 53.3M 11.55B 1,458 IN Science & Technology
67 52M 30.49B 1,625 — Entertainment
68 51.6M 13.55B 409 US Entertainment
69 51.3M 34.74B 663,604 IN Entertainment
70 51.1M 44.21B 755 — Education
71 50.9M 36.61B 484,136 IN News & Politics
72 50.8M 32.63B 9,451 — Entertainment
73 50.7M 11.18B 607 SV Gaming
74 50.6M 9.39B 861 KW Gaming
75 50.4M 14.53B 1,766 US Gaming
76 48.8M 37.83B 13,717 IN Music
77 48.4M 26.46B 5,777 BR Comedy
78 48.4M 15.59B 4,890 — Gaming
79 48.2M 19.94B 6,662 BR Entertainment
80 47.9M 17.26B 1,065 NO Music
81 47.8M 19.08B 9,292 IN —
82 47.6M 20.39B 30,379 MX Entertainment
83 47.6M 7.51B 314 MX Entertainment
84 47.5M 47.11B 6,361 LV Comedy
85 47.4M 30.59B 253 US Music
86 47.3M 39.29B 36,421 IN Entertainment
87 46.5M 30.05B 94 BB Entertainment
88 46.3M 17.12B 312 IN Entertainment
89 46M 12.05B 1,474 MX Comedy
90 45.9M 5.26B 604 IN —
91 45.8M 4.55B 212 IN Comedy
92 45.7M 23.06B 1,114 US Entertainment
93 45.3M 15.9B 1,667 — Entertainment
94 44.7M 4B 136 — Entertainment
95 44.5M 26.85B 130 US Music
96 44.4M 13.67B 909 US Comedy
97 44M 44.91B 125,526 TH Entertainment
98 43.8M 8.66B 4,172 AR Entertainment
99 43.7M 52.54B 6,339 US Entertainment
100 43.5M 23.8B 866 — Entertainment
101 43.5M 12.9B 137 US Music
102 43.1M 32.9B 3,802 BR Music
103 42.5M 34.41B 369,601 IN News & Politics
104 42.2M 21.04B 1,911 — Entertainment
105 42.1M 24.03B 2,543 IN —
106 42M 36.01B 9,244 US Comedy
107 41.8M 28.86B 6,301 US Music
108 41.7M 38.05B 256,066 PH Entertainment
109 41.6M 60.74B 726,727 IN News & Politics
110 41.6M 29.34B 594 US Music
111 41.6M 23.99B 20 US Music
112 41.6M 21.04B 5,542 IN Music
113 41.5M 35.18B 168 CO Music
114 41.4M 19.61B 2,645 MX Entertainment
115 41.1M 18.86B 957 US —
116 41M 8.33B 745 — Gaming
117 40.9M 43.27B 3,321 US Comedy
118 40.6M 17.45B 16,166 IN Entertainment
119 40.4M 63.96B 3,986 US Entertainment
120 40.2M 38.22B 204 CA Music
121 40.1M 16.59B 1,035 IN Comedy
122 39.9M 11.78B 3,931 IN Entertainment
123 39.7M 46.21B 3,431 US Music
124 39.5M 44.25B 67 BR Entertainment
125 39.5M 10.14B 2,734 ID Entertainment
126 39.2M 23.52B 8,363 IN Music
127 38.9M 23.98B 5,940 US Gaming
128 38.8M 17.84B 14,901 IN Entertainment
129 38.6M 32.55B 11,949 JP Entertainment
130 38.5M 37.32B 1,293 US —
131 38.3M 29.55B 301 — Music
132 38.3M 15.98B 604 US Entertainment
133 38.1M 55.55B 30,852 IN Entertainment
134 38.1M 28.6B 324 US Music
135 38.1M 11.39B 6,344 IN Entertainment
136 37.8M 23.87B 19,653 US Entertainment
137 37.6M 23.22B 1,544 BR Comedy
138 37.5M 56.46B 2,388 US —
139 37.4M 24.42B 2,119 IN Entertainment
140 37.3M 6.93B 233 US Entertainment
141 37.2M 17.83B 2,859 US Entertainment
142 37M 26.55B 94,910 TH Entertainment
143 37M 12.01B 1,717 IN Entertainment
144 37M 9.59B 6,036 — Entertainment
145 36.9M 40.66B 33,340 — Music
146 36.9M 16.28B 848 IN Music
147 36.5M 56.07B 8,287 RU Entertainment
148 36.5M 3.78B 69 IN Comedy
149 36.2M 18.3B 3,074 US Entertainment
150 36.1M 12.76B 6,384 GB Entertainment
151 36M 49.81B 6,546 DE Entertainment
152 35.9M 15.02B 16,304 CH Sports
153 35.8M 27.01B 747 AE —
154 35.8M 16.62B 212 US Entertainment
155 35.7M 30.56B 6,774 US Entertainment
156 35.6M 37.92B 2,514 US Entertainment
157 35.6M 0 — — —
158 35.4M 24.91B 459 — Comedy
159 35.3M 28.3B 394 CO Music
160 35.1M 19.28B 90,743 IN News & Politics
161 35M 26.73B 4,100 US Gaming
162 34.8M 16.49B 8,993 ES Gaming
163 34.8M 4.54B 311 US Gaming
164 34.6M 14.41B 13,411 BR Gaming
165 34.4M 12.62B 2,161 GB Music
166 34.4M 12.34B 253 IN Comedy
167 34.1M 9.97B 270 US Entertainment
168 33.8M 34.48B 4,753 — Music
169 33.8M 32.48B 3,535 US Music
170 33.8M 32.13B 3,605 JO Entertainment
171 33.7M 11.68B 9,445 US Entertainment
172 33.5M 19.36B 43 GB Music
173 33.5M 18.35B 1,256 US Comedy
174 33.4M 23.45B 269 US Music
175 33.1M 6.35B 801 DE —
176 33M 47.48B 191,604 IN Entertainment
177 32.8M 5.77B 212 IN Comedy
178 32.6M 20.36B 5,555 US Music
179 32.6M 17.66B 593 — Entertainment
180 32.4M 7.75B 2,235 IN Entertainment
181 32.3M 10.59B 860 IN Entertainment
182 32.2M 28.32B 2,957 KR Music
183 32.1M 23.4B 13,565 NL Music
184 32M 24.05B 363,979 IN News & Politics
185 31.7M 38.32B 6,786 US —
186 31.5M 26.53B 34,565 US Entertainment
187 31.5M 10.37B 35,833 IN News & Politics
188 31.2M 17.78B 5,345 — Gaming
189 31.1M 31.95B 266 US Music
190 31.1M 21.68B 1,280 CO Music
191 31M 15.29B 2,983 US Entertainment
192 31M 10.23B 283 IN Education
193 30.9M 25.82B 263 US Entertainment
194 30.9M 16.49B 952 US Music
195 30.8M 16.43B 202 CA Music
196 30.5M 1.36B 72 DE Entertainment
197 30.4M 31.38B 4,130 US Entertainment
198 30.2M 40.61B 64,496 US Entertainment
199 30.2M 25.79B 1,575 JO Music
200 30.1M 19.16B 14,461 PH News & Politics
201 30.1M 15.19B 3,122 US Music
202 30.1M 9.91B 1,865 IN Entertainment
203 29.9M 24.81B 197 CO Music
204 29.9M 15.51B 1,181 IN Entertainment
205 29.8M 23.06B 4,147 RU Entertainment
206 29.4M 11.93B 2,862 CO Comedy
207 29.2M 15.99B 22,451 US Entertainment
208 29.2M 13.62B 4,084 BR Entertainment
209 29.1M 20.45B 3,815 GB Gaming
210 29.1M 4.37B 402 ES Comedy
211 29M 21.07B 190 US Music
212 28.7M 61.82B 149,239 IN Entertainment
213 28.7M 23.72B 553 GB Music
214 28.6M 15.25B 999 US Entertainment
215 28.5M 20.76B 121,723 PH Entertainment
216 28.4M 12.96B 67 US Music
217 28.3M 2.5B 657 IN —
218 28M 21.38B 3,426 IN Entertainment
219 27.9M 34.95B 6,114 — Entertainment
220 27.9M 23.9B 1,127 US Music
221 27.9M 16.72B 117,093 ID Entertainment
222 27.9M 3.25B 5,855 US Entertainment
223 27.7M 24.35B 2,396 DE Entertainment
224 27.7M 22.7B 7,435 US Music
225 27.7M 20.57B 2,009 — Entertainment
226 27.6M 8.57B 16,411 ES Sports
227 27.5M 3.29B 5,638 IN Entertainment
228 27.4M 23.88B 638,040 IN Entertainment
229 27.4M 9.08B 1,522 MX Entertainment
230 27.3M 16.3B 25,615 IN Music
231 27.3M 7.31B 5,143 ID Entertainment
232 27.2M 11.46B 2,330 US Comedy
233 27.1M 9.96B 1,071 US Entertainment
234 26.9M 33.64B 382,514 IN News & Politics
235 26.9M 18.44B 61,964 IN Entertainment
236 26.9M 5.35B 373 IN Comedy
237 26.7M 11.55B 8,287 SA Gaming
238 26.5M 19.9B 3,370 US Education
239 26.5M 5.4B 205 IN Entertainment
240 26.4M 14.37B 569 US Entertainment
241 26.3M 5.07B 450 FI Gaming
242 26.1M 23.01B 604 US Music
243 26.1M 3.55B 530 AU Education
244 26M 19.26B 1,777 GB Entertainment
245 26M 17.14B 2,308 CA Gaming
246 26M 6.61B 1,777 US Entertainment
247 25.9M 12.36B 6,200 AR Gaming
248 25.9M 8.6B 4,944 ID Gaming
249 25.7M 25.7B 1,883 US Gaming
250 25.7M 3.94B 393 DE Education
251 25.6M 5.25B 2,564 — Science & Technology
252 25.5M 18B 464 US Entertainment
253 25.5M 17.38B 3,833 US Gaming
254 25.5M 16.74B 342 GB Music
255 25.4M 22.72B 1,220 AF Music
256 25.4M 13.26B 2,364 — Entertainment
257 25.3M 30.49B 5,944 US Gaming
258 25.3M 16.75B 4,024 IN —
259 25.3M 11.61B 4,746 ID —
260 25.3M 7.09B 666 — Science & Technology
261 25.2M 17.21B 421 US Music
262 25.2M 11.03B 374 US Music
263 25.1M 28.34B 23,091 KR Music
264 25.1M 0 — US Music
265 25M 11.73B 6,485 BR Gaming
266 24.8M 19.03B 654 — Music
267 24.8M 10.09B 1,753 US Gaming
268 24.7M 11.92B 6,391 ID Entertainment
269 24.6M 23.09B 119 US Music
270 24.5M 18.61B 80,234 US Sports
271 24.5M 2.6B 672 MX Education
272 24.3M 25.93B 105 US Music
273 24.3M 2.91B 153 — Entertainment
274 24.2M 7.98B 5,944 CL Gaming
275 24.2M 7.3B 2,122 AR Entertainment
276 24.1M 27.01B 189 US Music
277 24M 16.01B 851 AU Sports
278 23.9M 5.48B 1,916 BR Entertainment
279 23.8M 10.57B 3,121 US Education
280 23.8M 7.8B 10,752 US —
281 23.7M 7.02B 260 US Entertainment
282 23.7M 4.81B 737 US Entertainment
283 23.7M 4.11B 6,374 IN Science & Technology
284 23.6M 33.59B 191,171 IN Entertainment
285 23.6M 13.02B 168,160 IN News & Politics
286 23.6M 10.96B 129 AR Music
287 23.5M 19.21B 1,330 SA Entertainment
288 23.5M 12.71B 1,335 SE —
289 23.5M 2.79B 2,661 US Gaming
290 23.4M 30.45B 6,808 US Music
291 23.4M 11.11B 1,216 US Comedy
292 23.4M 8.09B 515 GB Entertainment
293 23.4M 4.07B 9,652 IN News & Politics
294 23.3M 15.37B 7,048 GB Gaming
295 23.3M 14.52B 37,149 IN Entertainment
296 23.3M 10.26B 1,226 AU Gaming
297 23.2M 13.06B 189 US Music
298 23M 17.37B 378 US Music
299 23M 11.54B 94 AR Comedy
300 23M 9.25B 1,939 GB Science & Technology
301 23M 9.17B 862 US —
302 23M 4.82B 9,210 BR Entertainment
303 23M 4.75B 2,387 US Education
304 23M 2.15B 1,000 US Gaming
305 22.8M 11.92B 2,911 IN Entertainment
306 22.8M 2.51B 1,661 IN Education
307 22.6M 14.11B 251 US Music
308 22.5M 3.36B 759 AE Comedy
309 22.4M 10.95B 347 IN Entertainment
310 22.3M 28.66B 9,846 TH Music
311 22.3M 15.83B 8,152 US Entertainment
312 22.3M 12.91B 2,732 AE Science & Technology
313 22.3M 4.52B 409 IN Music
314 22.1M 13.27B 5,026 TH Gaming
315 22.1M 5.09B 613 CO Entertainment
316 22M 18.2B 656 US Entertainment
317 22M 4.71B 2,139 GB Entertainment
318 22M 3.43B 2,272 GB Entertainment
319 21.9M 28.14B 51,407 SG Entertainment
320 21.9M 19.41B 990 BR Music
321 21.9M 19.09B 202,401 IN Entertainment
322 21.9M 6.69B 1,552 US Gaming
323 21.8M 5.54B 1,153 US —
324 21.7M 8.98B 2,465 US Education
325 21.6M 12.78B 212 SE Music
326 21.6M 12.28B 2,711 IN Entertainment
327 21.6M 5.46B 523 UA Entertainment
328 21.5M 14.27B 266 GB Music
329 21.4M 8.52B 1,710 US Entertainment
330 21.4M 5.76B 1,857 US —
331 21.4M 4.66B 540 US Education
332 21.4M 2.28B 546 BR Comedy
333 21.3M 13.47B 389,056 PK News & Politics
334 21.3M 3.21B 255 MX Comedy
335 21.3M 677.16M 252 ID Entertainment
336 21.2M 13.91B 838 — Entertainment
337 21.2M 2.07B 269 PH —
338 21.1M 29.64B 181,722 IN Entertainment
339 21.1M 24.66B 3,894 IN Entertainment
340 21.1M 17.07B 1,266 AR Education
341 21.1M 1.17B 217 US Science & Technology
342 21M 19.78B 1,203 US Comedy
343 21M 12.4B 2,744 IN Music
344 21M 8.02B 1,622 US Entertainment
345 21M 6.86B 2,107 SA Gaming
346 21M 5.51B 1,283 ID Entertainment
347 20.9M 9.09B 8,525 IN Entertainment
348 20.8M 15.07B 906 IN Comedy
349 20.8M 13.01B 434 US Music
350 20.8M 5.91B 209 US Comedy
351 20.7M 17.58B 2,008 US Entertainment
352 20.6M 18.52B 88,469 KR Entertainment
353 20.6M 13.37B 227 KR Music
354 20.6M 7.35B 2,506 AR Entertainment
355 20.5M 14.02B 3,799 TH Music
356 20.5M 12.3B 1,980 US Entertainment
357 20.5M 10.01B 251 — Entertainment
358 20.5M 7.58B 252 US Music
359 20.5M 5.64B 3,389 BR Education
360 20.4M 5.92B 1,616 ID Entertainment
361 20.3M 14.98B 4,702 VN Music
362 20.2M 13.85B 5,584 US Entertainment
363 20.2M 12.07B 1,886 FR Gaming
364 20.2M 11.35B 231 US Entertainment
365 20.2M 9.02B 4,842 BR Gaming
366 20.2M 7.44B 33,674 GB News & Politics
367 20.2M 7.42B 3,026 GB Gaming
368 20.1M 16.73B 416,658 ID News & Politics
369 20.1M 12.58B 1,143 US Gaming
370 20.1M 8.95B 5,690 IN Music
371 20.1M 6.96B 441 IN Comedy
372 20M 28.99B 257,621 IN Entertainment
373 20M 22.22B 184,459 US Gaming
374 20M 5.26B 8,006 US Education
375 20M 629.75M 2,698 US Music
376 19.9M 21.82B 187,758 US News & Politics
377 19.9M 19.12B 121,323 US News & Politics
378 19.9M 7.74B 4,629 ES Gaming
379 19.9M 6.6B 8,267 US Education
380 19.9M 5.42B 3,468 BR Entertainment
381 19.8M 11.24B 4,689 — Entertainment
382 19.8M 1.63B 85 MX Entertainment
383 19.7M 34.24B 238 US Music
384 19.7M 12.3B 113,663 TH Entertainment
385 19.7M 7.35B 5,273 — Gaming
386 19.7M 530.19M 77 SE Gaming
387 19.6M 26.17B 11,731 US Entertainment
388 19.6M 19.39B 109 GB Music
389 19.6M 11.71B 1,379 BR Entertainment
390 19.6M 544.93M 292 IN Gaming
391 19.5M 9.58B 2,549 — Music
392 19.5M 7.89B 57 — Music
393 19.5M 4.92B 269 US Entertainment
394 19.5M 4.09B 2,255 DE Science & Technology
395 19.4M 1.89B 250 US Comedy
396 19.3M 16.15B 368,598 AE Entertainment
397 19.3M 14.93B 301,816 PH News & Politics
398 19.3M 9.54B 3,818 BR Entertainment
399 19.3M 4.12B 2,835 BR Comedy
400 19.2M 19.59B 1,612 — Entertainment
401 19.2M 5.6B 4,394 US Entertainment
402 19.2M 5.6B 1,555 GB Entertainment
403 19M 18.47B 134,911 — Entertainment
404 19M 12.61B 72 — Music
405 19M 12.12B 48 US Music
406 19M 4.41B 129 US Entertainment
407 18.9M 14.24B 9,671 BR Music
408 18.8M 17.15B 15,021 — —
409 18.8M 7.98B 691 — Entertainment
410 18.7M 15.39B 441 US Music
411 18.7M 12.95B 1,979 IN Comedy
412 18.7M 9.28B 171,495 ID Entertainment
413 18.7M 7.44B 7,615 ES Comedy
414 18.6M 14.98B 3,235 US Entertainment
415 18.6M 8.56B 5,723 IN Music
416 18.6M 4.21B 2,905 IN Entertainment
417 18.5M 9.98B 406 BR Music
418 18.5M 5.24B 894 MX Education
419 18.4M 5.2B 548 RU Comedy
420 18.4M 4.45B 573 US Entertainment
421 18.4M 3.93B 506 IN Entertainment
422 18.3M 14.12B 7,370 US Gaming
423 18.3M 13.49B 1,912 — Entertainment
424 18.3M 8.12B 2,442 BR Entertainment
425 18.2M 8.77B 867 GB Entertainment
426 18.2M 8.18B 395 US Music
427 18.1M 16.34B 197,628 IN Entertainment
428 18.1M 5.24B 446 — Education
429 18M 7.95B 4,755 IN Entertainment
430 17.9M 8.75B 1,218 US Gaming
431 17.9M 5.69B 186 US Comedy
432 17.9M 4.61B 713 — Entertainment
433 17.8M 17.52B 1,735 US Entertainment
434 17.8M 16.42B 880 US Music
435 17.8M 6.95B 808 US Music
436 17.8M 4.03B 674 AU Education
437 17.7M 22.14B 398 BR Music
438 17.7M 14.2B 2,837 JO Entertainment
439 17.7M 12.84B 529 US Music
440 17.6M 4.5B 438 IN —
441 17.6M 1.18B 2,389 IN Comedy
442 17.5M 14.87B 4,692 — Gaming
443 17.5M 2.41B 798 US Comedy
444 17.4M 25.59B 249 US Music
445 17.4M 5.68B 929 MX Entertainment
446 17.3M 20.6B 10,450 US Entertainment
447 17.3M 19.18B 7,808 CO Music
448 17.3M 19.09B 2,654 TH Music
449 17.3M 8.95B 4,667 RU Gaming
450 17.3M 7.73B 7,385 US —
451 17.3M 6.44B 28,408 US Gaming
452 17.3M 5.52B 9,107 ES Gaming
453 17.2M 8.23B 212 US Music
454 17.2M 7.6B 574 US Entertainment
455 17.2M 7.22B 20,497 IN Music
456 17.2M 4.02B 390 KR Music
457 17.2M 2.31B 1,717 US Education
458 17.1M 13.39B 464 GB Music
459 17.1M 11.31B 9,114 IN Entertainment
460 17.1M 6.89B 15,234 IN Entertainment
461 17M 10.75B 22,704 US Entertainment
462 17M 10.67B 795 KR Music
463 17M 7.54B 772 US Music
464 17M 3.86B 701 ES Gaming
465 16.9M 11.39B 622 IN —
466 16.9M 9.9B 7,951 CA Science & Technology
467 16.9M 9.59B 301 CO Music
468 16.9M 6.66B 1,280 — Entertainment
469 16.9M 6.52B 5,813 US Entertainment
470 16.9M 3.05B 7,036 ID Education
471 16.9M 2.18B 3,194 IN Entertainment
472 16.8M 10.69B 97 US Music
473 16.8M 9.42B 765 US Entertainment
474 16.8M 4.3B 1,199 US Education
475 16.8M 924.42M 316 IN Entertainment
476 16.7M 9.53B 2,348 US Gaming
477 16.6M 16.43B 119 US Music
478 16.6M 4.93B 3,622 ES Gaming
479 16.6M 1.32B 106 US Comedy
480 16.5M 12.09B 1,738 BR Music
481 16.5M 8.84B 278 GB Music
482 16.5M 6.13B 106 US Music
483 16.5M 5.28B 15,563 MX Entertainment
484 16.5M 2.53B 445 EC Entertainment
485 16.5M 2.02B 1,987 IN Gaming
486 16.4M 10.18B 103,335 TH Entertainment
487 16.4M 3.87B 481 US Entertainment
488 16.4M 3.23B 758 MX Gaming
489 16.3M 6.25B 5,911 BR Music
490 16.3M 5.96B 157 US Music
491 16.2M 14.06B 13,626 US Entertainment
492 16.2M 4.82B 652 GB Gaming
493 16.2M 2.88B 721 BR Entertainment
494 16.2M 1.82B 1,495 IN Science & Technology
495 16.2M 1.68B 4,645 ID Entertainment
496 16.1M 9.62B 303,622 IN Entertainment
497 16.1M 5.77B 6,620 CA Gaming
498 16M 11.57B 1,985 US Music
499 16M 9.82B 1,826 US Gaming
500 16M 4.99B 10,762 IN Entertainment

Explore Other YouTube Leaderboards

Navigate to other ranking tiers or return to the main statistics hub.

Optimize Your Own YouTube Channel

Analyze how top creators structure their titles, descriptions, and tags. Extract high-resolution thumbnails and video metadata instantly with our free suite of creator tools.

How Are These YouTube Channels Ranked?

This leaderboard highlights the top 500 youtube channels ranked strictly by verified subscriber volume from our tracked creator dataset. Subscriber numbers serve as the primary metric for measuring audience loyalty, channel reach, and community scale.

Ranking Methodology & Tie-Breaking

To ensure complete determinism, channels are sorted primarily by their verified subscriber count in descending order. In cases where two channels share identical subscriber milestones, their all-time lifetime video views serve as the secondary ranking signal. If both subscriber and view numbers are tied, internal channel IDs provide a strict, stable fallback order.

Dataset Freshness & Scope

Rankings are based on the YouTube channels currently tracked in our dataset and are refreshed with current statistics from the official YouTube Data API. Explore our wider YouTube Statistics Directory for more leaderboards, or analyze your own channel using our YouTube Description Extractor and YouTube Statistics.