Top Entertainment YouTube Channels | Subscribers & Views
YouTube Extractor Free YouTube Details Extractor
Entertainment Creator Leaderboard Updated Oct 13, 2026

Top Entertainment YouTube Channels

Explore the most subscribed entertainment YouTube channels in our tracked channel dataset. Compare subscribers, views and video counts across creators in the entertainment category.

Current Leaderboard: 289 Channels

Sorted by Subscribers (Primary) & Lifetime Views (Secondary)

Tracked Universe Dataset
Rank Channel Subscribers Total Views Videos Country Category Link
1 521M 142.53B 1,006 US Entertainment
2 190M 193.62B 177,281 IN Entertainment
3 151M 123.83B 1,064 US Entertainment
4 148M 33.46B 476 US Entertainment
5 138M 126.37B 1,745 US Entertainment
6 106M 149.16B 116,974 IN Entertainment
7 101M 42.99B 668 KR Entertainment
8 99.2M 121.26B 224,655 IN Entertainment
9 92.8M 38.14B 1,042 BY Entertainment
10 89.7M 114.21B 4,080 IN Entertainment
11 83.1M 122.54B 1,976 — Entertainment
12 82.6M 3.11B 142,651 IN Entertainment
13 80.7M 27.33B 2,547 US Entertainment
14 72.9M 61.78B 5,154 IN Entertainment
15 71M 29.85B 3,649 VE Entertainment
16 66.7M 71.19B 45,923 US Entertainment
17 66.3M 73.6B 54,915 IN Entertainment
18 65.1M 37.85B 10,995 IN Entertainment
19 62.4M 27.54B 1,313 IT Entertainment
20 62.4M 12.75B 246 US Entertainment
21 62.3M 28.8B 13,922 IN Entertainment
22 60.4M 65.25B 2,323 — Entertainment
23 58.7M 18.18B 600 US Entertainment
24 57.2M 38.82B 4,576 RU Entertainment
25 56.8M 67.41B 141,373 IN Entertainment
26 55.4M 55.48B 229,032 PK Entertainment
27 55.3M 60.15B 264,038 PH Entertainment
28 54.6M 7.36B 2,880 ID Entertainment
29 54.4M 41.11B 2,126 AE Entertainment
30 54.3M 39.07B 418 CO Entertainment
31 53.6M 15.63B 5,141 BR Entertainment
32 52M 30.49B 1,625 — Entertainment
33 51.6M 13.55B 409 US Entertainment
34 51.3M 34.74B 663,604 IN Entertainment
35 50.8M 32.63B 9,451 — Entertainment
36 48.2M 19.94B 6,662 BR Entertainment
37 47.6M 20.39B 30,379 MX Entertainment
38 47.6M 7.51B 314 MX Entertainment
39 47.3M 39.29B 36,421 IN Entertainment
40 46.5M 30.05B 94 BB Entertainment
41 46.3M 17.12B 312 IN Entertainment
42 45.7M 23.06B 1,114 US Entertainment
43 45.3M 15.9B 1,667 — Entertainment
44 44.7M 4B 136 — Entertainment
45 44M 44.91B 125,526 TH Entertainment
46 43.8M 8.66B 4,172 AR Entertainment
47 43.7M 52.54B 6,339 US Entertainment
48 43.5M 23.8B 866 — Entertainment
49 42.2M 21.04B 1,911 — Entertainment
50 41.7M 38.05B 256,066 PH Entertainment
51 41.4M 19.61B 2,645 MX Entertainment
52 40.6M 17.45B 16,166 IN Entertainment
53 40.4M 63.96B 3,986 US Entertainment
54 39.9M 11.78B 3,931 IN Entertainment
55 39.5M 44.25B 67 BR Entertainment
56 39.5M 10.14B 2,734 ID Entertainment
57 38.8M 17.84B 14,901 IN Entertainment
58 38.6M 32.55B 11,949 JP Entertainment
59 38.3M 15.98B 604 US Entertainment
60 38.1M 55.55B 30,852 IN Entertainment
61 38.1M 11.39B 6,344 IN Entertainment
62 37.8M 23.87B 19,653 US Entertainment
63 37.4M 24.42B 2,119 IN Entertainment
64 37.3M 6.93B 233 US Entertainment
65 37.2M 17.83B 2,859 US Entertainment
66 37M 26.55B 94,910 TH Entertainment
67 37M 12.01B 1,717 IN Entertainment
68 37M 9.59B 6,036 — Entertainment
69 36.5M 56.07B 8,287 RU Entertainment
70 36.2M 18.3B 3,074 US Entertainment
71 36.1M 12.76B 6,384 GB Entertainment
72 36M 49.81B 6,546 DE Entertainment
73 35.8M 16.62B 212 US Entertainment
74 35.7M 30.56B 6,774 US Entertainment
75 35.6M 37.92B 2,514 US Entertainment
76 34.1M 9.97B 270 US Entertainment
77 33.8M 32.13B 3,605 JO Entertainment
78 33.7M 11.68B 9,445 US Entertainment
79 33M 47.48B 191,604 IN Entertainment
80 32.6M 17.66B 593 — Entertainment
81 32.4M 7.75B 2,235 IN Entertainment
82 32.3M 10.59B 860 IN Entertainment
83 31.5M 26.53B 34,565 US Entertainment
84 31M 15.29B 2,983 US Entertainment
85 30.9M 25.82B 263 US Entertainment
86 30.5M 1.36B 72 DE Entertainment
87 30.4M 31.38B 4,130 US Entertainment
88 30.2M 40.61B 64,496 US Entertainment
89 30.1M 9.91B 1,865 IN Entertainment
90 29.9M 15.51B 1,181 IN Entertainment
91 29.8M 23.06B 4,147 RU Entertainment
92 29.2M 15.99B 22,451 US Entertainment
93 29.2M 13.62B 4,084 BR Entertainment
94 28.7M 61.82B 149,239 IN Entertainment
95 28.6M 15.25B 999 US Entertainment
96 28.5M 20.76B 121,723 PH Entertainment
97 28M 21.38B 3,426 IN Entertainment
98 27.9M 34.95B 6,114 — Entertainment
99 27.9M 16.72B 117,093 ID Entertainment
100 27.9M 3.25B 5,855 US Entertainment
101 27.7M 24.35B 2,396 DE Entertainment
102 27.7M 20.57B 2,009 — Entertainment
103 27.5M 3.29B 5,638 IN Entertainment
104 27.4M 23.88B 638,040 IN Entertainment
105 27.4M 9.08B 1,522 MX Entertainment
106 27.3M 7.31B 5,143 ID Entertainment
107 27.1M 9.96B 1,071 US Entertainment
108 26.9M 18.44B 61,964 IN Entertainment
109 26.5M 5.4B 205 IN Entertainment
110 26.4M 14.37B 569 US Entertainment
111 26M 19.26B 1,777 GB Entertainment
112 26M 6.61B 1,777 US Entertainment
113 25.5M 18B 464 US Entertainment
114 25.4M 13.26B 2,364 — Entertainment
115 24.7M 11.92B 6,391 ID Entertainment
116 24.3M 2.91B 153 — Entertainment
117 24.2M 7.3B 2,122 AR Entertainment
118 23.9M 5.48B 1,916 BR Entertainment
119 23.7M 7.02B 260 US Entertainment
120 23.7M 4.81B 737 US Entertainment
121 23.6M 33.59B 191,171 IN Entertainment
122 23.5M 19.21B 1,330 SA Entertainment
123 23.4M 8.09B 515 GB Entertainment
124 23.3M 14.52B 37,149 IN Entertainment
125 23M 4.82B 9,210 BR Entertainment
126 22.8M 11.92B 2,911 IN Entertainment
127 22.4M 10.95B 347 IN Entertainment
128 22.3M 15.83B 8,152 US Entertainment
129 22.1M 5.09B 613 CO Entertainment
130 22M 18.2B 656 US Entertainment
131 22M 4.71B 2,139 GB Entertainment
132 22M 3.43B 2,272 GB Entertainment
133 21.9M 28.14B 51,407 SG Entertainment
134 21.9M 19.09B 202,401 IN Entertainment
135 21.6M 12.28B 2,711 IN Entertainment
136 21.6M 5.46B 523 UA Entertainment
137 21.4M 8.52B 1,710 US Entertainment
138 21.3M 677.16M 252 ID Entertainment
139 21.2M 13.91B 838 — Entertainment
140 21.1M 29.64B 181,722 IN Entertainment
141 21.1M 24.66B 3,894 IN Entertainment
142 21M 8.02B 1,622 US Entertainment
143 21M 5.51B 1,283 ID Entertainment
144 20.9M 9.09B 8,525 IN Entertainment
145 20.7M 17.58B 2,008 US Entertainment
146 20.6M 18.52B 88,469 KR Entertainment
147 20.6M 7.35B 2,506 AR Entertainment
148 20.5M 12.3B 1,980 US Entertainment
149 20.5M 10.01B 251 — Entertainment
150 20.4M 5.92B 1,616 ID Entertainment
151 20.2M 13.85B 5,584 US Entertainment
152 20.2M 11.35B 231 US Entertainment
153 20M 28.99B 257,621 IN Entertainment
154 19.9M 5.42B 3,468 BR Entertainment
155 19.8M 11.24B 4,689 — Entertainment
156 19.8M 1.63B 85 MX Entertainment
157 19.7M 12.3B 113,663 TH Entertainment
158 19.6M 26.17B 11,731 US Entertainment
159 19.6M 11.71B 1,379 BR Entertainment
160 19.5M 4.92B 269 US Entertainment
161 19.3M 16.15B 368,598 AE Entertainment
162 19.3M 9.54B 3,818 BR Entertainment
163 19.2M 19.59B 1,612 — Entertainment
164 19.2M 5.6B 4,394 US Entertainment
165 19.2M 5.6B 1,555 GB Entertainment
166 19M 18.47B 134,911 — Entertainment
167 19M 4.41B 129 US Entertainment
168 18.8M 7.98B 691 — Entertainment
169 18.7M 9.28B 171,495 ID Entertainment
170 18.6M 14.98B 3,235 US Entertainment
171 18.6M 4.21B 2,905 IN Entertainment
172 18.4M 4.45B 573 US Entertainment
173 18.4M 3.93B 506 IN Entertainment
174 18.3M 13.49B 1,912 — Entertainment
175 18.3M 8.12B 2,442 BR Entertainment
176 18.2M 8.77B 867 GB Entertainment
177 18.1M 16.34B 197,628 IN Entertainment
178 18M 7.95B 4,755 IN Entertainment
179 17.9M 4.61B 713 — Entertainment
180 17.8M 17.52B 1,735 US Entertainment
181 17.7M 14.2B 2,837 JO Entertainment
182 17.4M 5.68B 929 MX Entertainment
183 17.3M 20.6B 10,450 US Entertainment
184 17.2M 7.6B 574 US Entertainment
185 17.1M 11.31B 9,114 IN Entertainment
186 17.1M 6.89B 15,234 IN Entertainment
187 17M 10.75B 22,704 US Entertainment
188 16.9M 6.66B 1,280 — Entertainment
189 16.9M 6.52B 5,813 US Entertainment
190 16.9M 2.18B 3,194 IN Entertainment
191 16.8M 9.42B 765 US Entertainment
192 16.8M 924.42M 316 IN Entertainment
193 16.5M 5.28B 15,563 MX Entertainment
194 16.5M 2.53B 445 EC Entertainment
195 16.4M 10.18B 103,335 TH Entertainment
196 16.4M 3.87B 481 US Entertainment
197 16.2M 14.06B 13,626 US Entertainment
198 16.2M 2.88B 721 BR Entertainment
199 16.2M 1.68B 4,645 ID Entertainment
200 16.1M 9.62B 303,622 IN Entertainment
201 16M 4.99B 10,762 IN Entertainment
202 15.9M 5.04B 1,534 ES Entertainment
203 15.8M 1.67B 522 PH Entertainment
204 15.7M 18.41B 17,991 IN Entertainment
205 15.7M 6.64B 6,563 US Entertainment
206 15.7M 3.38B 2,333 EC Entertainment
207 15.6M 2.28B 332 US Entertainment
208 15.5M 8.59B 21 US Entertainment
209 15.5M 6.76B 3,065 TH Entertainment
210 15.5M 2.16B 561 PH Entertainment
211 15.3M 10.33B 587 US Entertainment
212 15.3M 10.26B 8,172 US Entertainment
213 15.3M 5.55B 1,128 MX Entertainment
214 15.3M 3.61B 2,879 US Entertainment
215 15.3M 1.48B 549 MX Entertainment
216 15.2M 1.89B 616 PH Entertainment
217 15.1M 17.42B 33,542 IN Entertainment
218 15.1M 5.58B 1,940 US Entertainment
219 15.1M 4.36B 95 US Entertainment
220 15M 2.72B 375 US Entertainment
221 14.5M 7.39B 439 UA Entertainment
222 14.4M 4.54B 1,755 US Entertainment
223 14.3M 1.67B 16 — Entertainment
224 14.2M 5.33B 1,071 MX Entertainment
225 14.2M 1.64B 634 PE Entertainment
226 14.1M 4.26B 1,433 BR Entertainment
227 14M 3.78B 1,064 IT Entertainment
228 13.9M 4.74B 708 GB Entertainment
229 13.8M 6.05B 61,892 BR Entertainment
230 13.7M 4.82B 616 US Entertainment
231 13.7M 2.01B 3,327 BR Entertainment
232 13.5M 2.05B 449 IN Entertainment
233 13.4M 4.1B 743 US Entertainment
234 13.3M 1.84B 433 GB Entertainment
235 13.2M 10.82B 791 US Entertainment
236 12.9M 1.65B 1,304 US Entertainment
237 12.8M 3.15B 428 MX Entertainment
238 12.7M 7.5B 3,990 CA Entertainment
239 12.7M 104.32M 51 BR Entertainment
240 8.12M 2.73B 9,191 US Entertainment
241 1.41M 1.29B 4,332 IN Entertainment
242 297K 105.81M 34 RU Entertainment
243 72K 37.67M 553 ES Entertainment
244 44.8K 29.17M 70 — Entertainment
245 7.1K 930.7K 1,268 BR Entertainment
246 4.9K 2.13M 1,073 IN Entertainment
247 3.6K 320.5K 12 — Entertainment
248 2.9K 0 — SA Entertainment
249 1.4K 18.8K 3 IN Entertainment
250 918 665.3K 96 JP Entertainment
251 599 523.7K 15 ID Entertainment
252 462 30K 6 — Entertainment
253 363 174.4K 7 KR Entertainment
254 263 0 — IN Entertainment
255 260 1.5K 1 IN Entertainment
256 239 0 — SA Entertainment
257 219 43.2K 3 — Entertainment
258 211 38.8K 11 US Entertainment
259 191 4.1K 47 — Entertainment
260 183 882.2K 16 ES Entertainment
261 170 0 — SG Entertainment
262 128 46.2K 45 US Entertainment
263 120 10.4K 33 US Entertainment
264 105 15.4K 5 — Entertainment
265 87 5.1K 2 — Entertainment
266 67 0 — IN Entertainment
267 63 0 — — Entertainment
268 56 0 — — Entertainment
269 46 0 — MX Entertainment
270 38 1.9K 3 US Entertainment
271 36 9K 25 EG Entertainment
272 36 0 — ID Entertainment
273 32 200 1 TR Entertainment
274 30 14.4K 297 KR Entertainment
275 20 0 — — Entertainment
276 18 5.8K 1 US Entertainment
277 15 0 — BR Entertainment
278 10 196 1 — Entertainment
279 7 8.5K 1 — Entertainment
280 6 95 2 BR Entertainment
281 6 39 7 — Entertainment
282 5 0 — GB Entertainment
283 4 100 1 — Entertainment
284 4 10 2 TR Entertainment
285 3 7 1 US Entertainment
286 2 11 3 — Entertainment
287 2 0 — IN Entertainment
288 2 0 — FR Entertainment
289 0 0 — US Entertainment

Explore Other YouTube Leaderboards

Navigate to other ranking tiers or return to the main statistics hub.

Optimize Your Own YouTube Channel

Analyze how top creators structure their titles, descriptions, and tags. Extract high-resolution thumbnails and video metadata instantly with our free suite of creator tools.

How Are These YouTube Channels Ranked?

This leaderboard highlights the top entertainment youtube channels ranked strictly by verified subscriber volume from our tracked creator dataset. Subscriber numbers serve as the primary metric for measuring audience loyalty, channel reach, and community scale.

Ranking Methodology & Tie-Breaking

To ensure complete determinism, channels are sorted primarily by their verified subscriber count in descending order. In cases where two channels share identical subscriber milestones, their all-time lifetime video views serve as the secondary ranking signal. If both subscriber and view numbers are tied, internal channel IDs provide a strict, stable fallback order.

Dataset Freshness & Scope

Rankings are based on the YouTube channels currently tracked in our dataset and are refreshed with current statistics from the official YouTube Data API. Explore our wider YouTube Statistics Directory for more leaderboards, or analyze your own channel using our YouTube Description Extractor and YouTube Statistics.